Kabellose Kopfhörer mit Powerbank S16154
- Izoxis
Kabellose Kopfhörer mit Powerbank S16154
- Izoxis
KABELLOSE BLUETOOTH-KOPFHÖRER MIT POWERBANK BENUTZERKOMFORT - Kein Durchhängen oder Verheddern der Kabel ist einer der größten Vorteile dieser kabellosen Kopfhörer. Sie ermöglichen... Lesen Sie mehr
CHF 16.00 Inkl. MwSt
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Heute verschickt? Bestellung innerhalb:
- Secure checkout
- Problemloses Zurücksenden, 30 Tage Rückgaberecht
Spezifikationen
| > SPEZIFIKATION Bluetooth | 5.1; Impedanz: 32 ?; Empfindlichkeit: 42db; Mikrofon: ja; Bauweise: offen; Frequenzgangbereich: 20 ~ 20000Hz; Anruffunktion: ja; Magnetkontakte: ja; wasserdicht IP20; LCD-Display: ja; Powerbank: ja; Reichweite: 10 m (barrierefrei); Kopfhörerakku: 50 mAh; Powerbank-Kapazität: 2000 mAh; Ladezeit: 2 h; Dauerbetriebszeit: 4 h; Intermittierende Betriebszeit: 5-6 h; Kopfhörersteuerung: mit 1 Taste: ja; Kompatibilität mit allen Geräten iOS, Android und Windows; Maße: 9/3/4cm; Gewicht: 0,085kg; Gewicht in der Verpackung: 0,126kg. |
|---|---|
| > Bluetooth | 5.1 |
| > Impedanz | 32? |
| > Empfindlichkeit | 42 dB |
| >Mikrofon | ja |
| > Bauweise | offen |
| > Frequenzgangbereich | 20 ~ 20000Hz |
| > Anruffunktion | ja |
| > Magnetkontakte | ja |
| > LCD-Anzeige | ja |
| > Powerbank | ja |
| > Reichweite | 10 m |
| > Kopfhörer-Akku | 50 mAh |
| > Ladezeit | 2 h |
| > Dauerbetriebszeit | 4 h |
| > Arbeitszeit im intermittierenden Modus | 5-6 h |
| > Kopfhörersteuerung | mit 1 Taste: ja |
| > Maße | 9/3/4cm |
| > Gewicht | 0,085 kg |
| > Gewicht im Paket | 0,126 kg |
Zahl, wann immer du willst
Zahlen Sie bequem innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Ihres Pakets.
Mehr erfahren